
ПРОКОПІВ СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧПАСПОРТ СЕ 706705 ВІД 15 11 2014 Р ВИДАНИЙ КАЛУСЬКИМ РВ УДМВС 交易报告
公司性质:采购商 更新时间:2025-04-20 Ukraine, 2017全年采购 产品的全部交易记录为 1 条

产品编码 1

交易次数 1

总金额 9455.87

贸易伙伴 0
该报告包含:市场量价分析图、贸易伙伴树及其交易统计、原产国统计图、启运港统计图、目的港统计图和产品交易详细信息等, 还提供了公司地址、联系方式(电话、传真、邮箱、网址等)、公司雇员的职位、联系方式及Email、以及公司背景调查(公司基本信息、联系信息、社交账号、关键人、网络足迹等)等信息。 收藏了该公司报告后,不仅能看到历年统计报告,我们还会把该公司最新的交易情况及时的更新到报告中。 查看详细>>
国家 | Ukraine | 数据类型 | 进口 |
---|---|---|---|
日期 | 20171012 | ||
进口商 | ПРОКОПІВ СТАНІСЛАВ ВАСИЛЬОВИЧПАСПОРТ СЕ 706705 ВІД 15 11 2014 Р ВИДАНИЙ КАЛУСЬКИМ РВ УДМВС ![]() |
||
进口商代码 | 3591503392 | 海关代码 | UA206010 |
进口商地址 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. М. КАЛУШ,ВУЛ. ГУЛАКА, 9 | ||
供应商 | -- | ||
供应商地址 | - | ||
担保人 | ФОП ДРАПАК ЯРОСЛАВ ІВАНОВИЧ | ||
担保人代码 | 3079010696 | ||
担保人地址 | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ. , ДОЛИНСЬКИЙ РАЙОН, МІСТО ДОЛИНА, ВУЛИЦЯ СТЕПАНА БАНДЕРИ, БУДИНОК 3, КВАРТИРА 31 | ||
商品编码 | 8703329010 | ||
商品描述 | 1.ЛЕГКОВИЙ АВТОМОБІЛЬ,ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ПАСАЖИРІВ ВИКЛЮЧНО ПО ДОРОГАХ ЗАГАЛЬНОГО КОРИСТУВАННЯ. ТАКИЙ, ЩО БУВ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ. МАРКА -SKODA, МОДЕЛЬ - OCTAVIA,НОМЕР КУЗОВА - TMBJJ7NE0E0055800,ТИП ДВИГУНА- ДИЗЕЛЬНИЙ,РОБОЧИЙ ОБ'ЄМ ЦИЛІНДРІВ ДВИГУНА - 1968 СМ.КУБ,ПОТУЖНІСТЬ ДВИГУНА - 110 KW,НОМЕР ДВИГУНА- НЕМАЄ ДАНИХ,ТИП КУЗОВА - УНІВЕРСАЛЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ МІСЦЬ ВКЛЮЧАЮЧИ ВОДІЯ - 5,КОЛІСНА ФОРМУЛА- 4*2,КАЛЕНДАРНИЙ РІК ВИГОТОВЛЕННЯ-2013, МОДЕЛЬНИЙ РІК ВИГОТОВЛЕННЯ-2014. ВИРОБНИК- "SKODA" ,КРАЇНА ВИРОБНИК CZ.译 | ||
数量 | 1367 | 重量 | 1367 |
总价(USD) | 9455.87 | ||
单价USD(总价/数量) | 6.9172 | 单价USD(总价/重量) | 6.9172 |
市场分析图
ANALYSIS OF MARKET
信息汇总
INTEGRATION
-
1产品编码
-
1交易次数
-
9455.87总金额
-
0贸易伙伴
贸易伙伴
TRADE PARTNERS
交易记录
TRANSACTION RECORD
时间
|
品名
|
hscode
|
进口国
|
原产国
|
启运港
|
目的港
|
---|---|---|---|---|---|---|
20171012 | 8703329010 | ![]() |
- | - | - |
推荐采购商
RECOMMENDED PURCHASER
推荐供应商
RECOMMENDED SUPPLIERS